| 
			 (一)本局組織系統圖︰ 
			  
			證券發行組:證券發行及證券期貨法規有關業務 
			證券商管理組:證券商管理及證券期貨市場國際化有關業務 
			證券交易組:證券交易市場管理有關業務 
			投信投顧組:證券服務事業有關業務 
			會計審計組:會計師管理及內部控制有關業務 
			期貨管理組:期貨市場及市場統計研究有關業務 
			資訊室:證券期貨資訊管理有關業務 
			秘書室:文書、印信、議事、出納業務 
			人事室:人事管理業務 
			主計室:會計、歲計業務 
			政風室:政風管理業務 
			(二)法令依據 
			
				- 金融監督管理委員會證券期貨局組織法
 
				- 金融監督管理委員會證券期貨局處務規程
 
				- 金融監督管理委員會證券期貨局編制表
 
			 
			 | 
		
	
 
  
瀏覽人次:
180938
 
更新日期:
2023-02-21