選單
跳到主要內容區塊
:::

外資及陸資投入我國股市概況表

中央內容區塊
金額單位:億美元
年度 總累積匯入淨額 持有股票市值占總市值比例
2017 2,080.55 39.48
2018 1,977.15 38.34
2019 2,136.00 41.22
2020 2,085.46 42.92
2021 2,295.97 41.42
2022 2,160.17 37.52
2023 2,454.95 38.47
2024 2,833.12 43.09
2025 3,201.60 45.4
瀏覽人次: 46289   更新日期: 2026-03-26
回到頁首