現有員額(四)人事概況(資料時間:89年12月31日)
1.員額統計
| 項目 | 法定員額 | 預算員額 | 現有員額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 編制人員 | 約聘人員 | 男 | 女 | ||
| 242 | 9 | 89 | 147 | ||
| 人數合計 | 242 | 251 | 236 | ||
2.現職人員性別年齡統計
| 年齡 | 人數 | 百分比% |
|---|---|---|
| 29歲以下 | 58 | 24.58 |
| 30~39歲 | 92 | 39.41 |
| 40~49歲 | 64 | 27.12 |
| 50~59歲 | 21 | 8.89 |
| 60歲以上 | 0 | 0 |
3.現職人員學歷統計
| 學歷 | 人數 | 百分比% |
|---|---|---|
| 高中(職) | 12 | 5.09 |
| 大專員包括大學、專校) | 124 | 52.54 |
| 研究所(包括博士) | 100 | 42.37 |
瀏覽人次:
16264
更新日期:
2020-08-31



