類 別 | 下載附件名稱 | 更新日期 | 檔案下載 | |
---|---|---|---|---|
證券期貨業者名冊 | 證券商名冊 | 113.10.4 | EXCEL | ODS |
期貨業名冊 | 113.10.4 | EXCEL | ODS | |
投信公司名冊 | 113.10.4 | EXCEL | ODS | |
投顧公司名冊 | 113.10.4 | EXCEL | ODS | |
證金公司名冊 | 113.10.4 | EXCEL | ||
信用評等公司名冊 | 113.3.4 | EXCEL | ODS | |
證券商基本資料 | 總公司基本資料 | 連結 | ||
分公司基本資料 | 連結 | |||
結束營業資料 | 連結 | |||
董監事及大股東股票質押資訊揭露 | 連結 | |||
證券商申請設立國際證券業務分公司(OSU)及業務辦理情形(資料至112年3月) | 112.3.1 | EXCEL | ODF | |
證券商財務資訊 | 連結 | |||
證券商資本適足比率資訊 | 連結 | |||
證券商風險管理資訊 | 連結 | |||
證券商信用評等資訊 | 連結 | |||
辦理財富管理業務之證券商 | 連結 | |||
期貨商基本資料 | 期貨商總、分公司基本資料 | 連結 | ||
公開發行之期貨商董監事及大股東股票質押資訊揭露 | 連結 | |||
期貨信託基金公開資訊 | 連結 | |||
期貨商財務資訊 | 連結 | |||
期貨商公開資訊觀測站 | 連結 | |||
投信投顧 | 投信投顧業財務及公開資訊 | 連結 | ||
證券投資信託事業112年度財務狀況不佳不得新增募集或私募證券投資信託基金名單 | 113.10.7 | |||
證券投資信託基金及境外基金公開資訊 | 連結 |
瀏覽人次:
68608
更新日期:
2024-10-07