※自108年起,國內公開發行公司僅能透過本局建置之無償配發新股網路申報系統(位置:「本局網站/便民服務/申辦案件/無償配發新股網路申報系統」)線上申報無償配發新股案件。
 
	
		
| 查詢項目 | 下載附件名稱 | 壓縮檔 | 更新日期 | 檔案下載 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開發行公司申報案件 | 113年度申報案件 | 89至112年 | 114.8.4 | EXCEL | ODS | 
| 114年度申報案件 | 114.10.31 | EXCEL | ODS | ||
| 114年度公開發行公司無償配發新股申報生效案件彙總表 | 114.10.21 | EXCEL | ODS | ||
| 委託臺灣證券交易所申請辦理首次公開發行及初次上市前現金增資案件彙總表 申請辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股、私募有價證券補辦公開發行及減少資本案件彙總表 | 連結 連結 | ||||
| 委託證券櫃檯買賣中心申請首次公開發行、初次上櫃前現金增資及發行普通公司債案件彙總表 申請辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股、私募有價證券補辦公開發行及減少資本案件彙總表 | 連結 | ||||
| 公開發行公司申請停止公開發行案件 | 114.9.8 | EXCEL | ODS | ||
| 證券事業申辦案件 | 證券業無償配發新股申報生效案件彙總表 | 114.7.30 | EXCEL | ODS | |
| 承銷商輔導評估募資申報案件經停止申報生效或退件情形統計表 | 98至109年 | 114.8.29 | |||
| 已設立OSU證券商名單(資料至112年3月) | 112.3.1 | EXCEL | ODF | ||
| 得辦理財富業務證券商名單 | 連結 | ||||
| 證券商申報發行ETN案件彙總表(資料至112年12月) | 112.12.18 | ODF | |||
| 投信投顧事業申辦案件 | 證券投資信託事業申請(報)募集發行證券投資信託基金案件 | 114.10.15 | ODS | ||
| 1.委託臺灣證券交易所受理證券投資信託基金案件 2.委託證券櫃檯買賣中心受理證券投資信託基金案件 3.委託集保結算所受理證券投資信託基金案件 | 連結 連結 連結 | ||||
| 全權委託 | 114.10.29 | ODS | |||
| 期貨事業申辦案件 | 期貨業無償配發新股申報生效案件彙總表 | 114.10.29 | EXCEL | ODS | |
| 專營期貨商、期貨經理事業及期貨信託事業變更資本額,暨兼營期貨商及期貨經理事業變更指撥營運資金案件 | 114.10.29 | ODS | |||
| 專營期貨商、期貨經理事業及期貨信託事業申設分公司案件 | 111.7.21 | WORD | ODF | ||
| 期貨信託事業申請募集期信基金案件 | 112.9.7 | WORD | ODF | ||
  
瀏覽人次:
784663
 
更新日期:
2025-10-31
	            		


