※自108年起,國內公開發行公司僅能透過本局建置之無償配發新股網路申報系統(位置:「本局網站/便民服務/申辦案件/無償配發新股網路申報系統」)線上申報無償配發新股案件。
查詢項目 | 下載附件名稱 | 壓縮檔 | 更新日期 | 檔案下載 | |
---|---|---|---|---|---|
公開發行公司申報案件 | 111年度申報案件 112年度申報案件 |
89至110年 |
112.6.9 |
EXCEL EXCEL |
ODS ODS |
112年度公開發行公司無償配發新股申報生效案件彙總表 | 112.6.9 | EXCEL | ODS | ||
委託臺灣證券交易所申請辦理首次公開發行及初次上市前現金增資案件彙總表 申請辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股、私募有價證券補辦公開發行及減少資本案件彙總表 |
連結 連結 |
||||
委託證券櫃檯買賣中心申請首次公開發行、初次上櫃前現金增資及發行普通公司債案件彙總表 申請辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股、私募有價證券補辦公開發行及減少資本案件彙總表 |
連結 | ||||
公開發行公司申請停止公開發行案件 | 112.6.2 | EXCEL | ODS | ||
證券事業申辦案件 | 證券業無償配發新股申報生效案件彙總表 | 112.5.31 | EXCEL | ODF | |
承銷商輔導評估募資申報案件經停止申報生效或退件情形統計表(資料至111年12月) | 98至109年 | 112.3.20 | |||
已設立OSU證券商名單(資料至112年3月) | 112.3.1 | EXCEL | ODF | ||
得辦理財富業務證券商名單 | 連結 | ||||
證券商申報發行ETN案件彙總表(資料至111年11月) | 111.11.22 | ODF | |||
投信投顧事業申辦案件 | 證券投資信託事業申請(報)募集發行證券投資信託基金案件 | 112.5.28 | EXCEL |
ODF | |
全權委託 | 112.5.31 | ODF | |||
期貨事業申辦案件 | 期貨業無償配發新股申報生效案件彙總表(資料至107年7月) | 111.7.21 | EXCEL | ODF | |
專營期貨商、期貨經理事業及期貨信託事業變更資本額,暨兼營期貨商及期貨經理事業變更指撥營運資金案件(資料至112年5月) | 112.5.3 | ODF | |||
專營期貨商、期貨經理事業及期貨信託事業申設分公司案件 | 111.7.21 | WORD | ODF | ||
期貨信託事業申請募集期信基金案件(資料至109年9月) | 111.7.21 | WORD | ODF |
瀏覽人次:
597114
更新日期:
2023-06-09