※自108年起,國內公開發行公司僅能透過本局建置之無償配發新股網路申報系統(位置:「本局網站/便民服務/申辦案件/無償配發新股網路申報系統」)線上申報無償配發新股案件。
查詢項目 | 下載附件名稱 | 壓縮檔 | 更新日期 | 檔案下載 | |
---|---|---|---|---|---|
公開發行公司申報案件 | 110年度申報案件 111年度申報案件 |
89至109年 |
111.5.20 |
EXCEL EXCEL |
ODS ODS |
111年度公開發行公司無償配發新股申報生效案件彙總表 | 111.5.19 | EXCEL | ODS | ||
委託臺灣證券交易所申請辦理首次公開發行及初次上市前現金增資案件彙總表 | 連結 | ||||
委託證券櫃檯買賣中心申請首次公開發行、初次上櫃前現金增資及發行普通公司債案件彙總表 | 連結 | ||||
公開發行公司申請停止公開發行案件 | 111.5.3 | EXCEL | ODS | ||
證券事業申辦案件 | 證券業無償配發新股申報生效案件彙總表 | 111.5.13 | EXCEL | ODF | |
承銷商輔導評估募資申報案件經停止申報生效或退件情形統計表(資料至110年度) | 98至109年 | 111.4.21 | |||
已設立OSU證券商名單(資料至109年12月) | 111.4.21 | EXCEL | ODF | ||
得辦理財富業務證券商名單 | 連結 | ||||
證券商申報發行ETN案件彙總表(資料至111年5月) | 111.5.13 | ODF | |||
投信投顧事業申辦案件 | 證券投資信託事業申請(報)募集發行證券投資信託基金案件 | 111.5.9 | EXCEL |
ODF | |
全權委託 | 111.4.1 | ODF | |||
期貨事業申辦案件 | 期貨業無償配發新股申報生效案件彙總表(資料至107年7月) | 111.4.21 | EXCEL | ODF | |
專營期貨商、期貨經理事業及期貨信託事業變更資本額,暨兼營期貨商及期貨經理事業變更指撥營運資金案件(資料至111年3月30日) | 111.3.30 | ODF | |||
專營期貨商、期貨經理事業及期貨信託事業申設分公司案件 | 111.4.21 | WORD | ODF | ||
期貨信託事業申請募集期信基金案件(資料至109年9月) | 111.4.21 | WORD | ODF |
瀏覽人次:
209799
更新日期:
2022-05-20