| Year | TWSE Listed Companies | TPEx Companies |
|---|---|---|
| 2010 | 23,811.42 | 1,984.64 |
| 2011 | 19,216.18 | 1,417.09 |
| 2012 | 21,352.16 | 1,737.98 |
| 2013 | 24,519.56 | 2,324.82 |
| 2014 | 26,891.50 | 2,680.56 |
| 2015 | 24,503.63 | 2,730.83 |
| 2016 | 27,247.91 | 2,722.62 |
| 2017 | 31,831.94 | 3,317.04 |
| 2018 | 29,318.45 | 2,826.57 |
| 2019 | 36,413.52 | 3,433.53 |
| 2020 | 44,903.83 | 4,352.01 |
Visitor:
9152
Update:
2023-09-13
